A. Soil Science & Agriculture Chemistry

Sl.No | Course No | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
01 | SAC-101 | Fundamentals of Soil Science | 2 (1+1) |
02 | SAC-201 | Soil, Water and plant Analysis | 2 (1+1) |
03 | SAC-101 | Soil Fertility and Nutrient | 2 (1+1) |
B. Agronomy
Sl.No | Course No | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
01 | AGR-201 | Water Management in Horticulture crops | 2 (1+1) |
02 | AGR-202 | Agro-meteorology and climate change | 2 (1+1) |
03 | AGR-301 | Major Field crops | 2 (1+1) |
04 | AGR-302 | Organic Farming | 2 (1+1) |
05 | AGR-303 | Weed Management in Horticulture Crops | 1 (0+1) |
C. Agricultural Microbiology
Sl.No | Course No | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
01 | AMB-101 | Fundamentals of Microbiology | 2 (1+1) |
02 | AMB-202 | Soil and Applied Microbiology | 2 (1+1) |
03 | AGR-303 | Weed Management in Horticulture Crops | 1 (0+1) |
D. Forestry
Sl.No | Course No | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
01 | FOR-302 | Introductory Agro-Forestry | 2 (1+1) |
E. Environmental Science
Sl.No | Course No | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
01 | ENS-202 | Environmental Studies & Disaster Management | 2 (2+0) |
F. Agricultural Engineering
Sl.No | Course No | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
01 | AEG-102 | Surveying, soil | 1 (0+1) |
02 | AEG-202 | Farm Power & Machinery | 2 (1+1) |